DEURE | HAVER | ||
| 10000 | caixa | capital | 10000 |
| 6000 | equips | caixa | 6000 |
| 15000 | caixa | crèdit a curt termini | 15000 |
| 18000 | existències | caixa proveidors | 10000 8000 |
| 7500 7500 | caixa clients | vendes | 15000 |
| 5000 | compte personal | caixa | 5000 |
| 8000 | banc | caixa | 8000 |
| 3000 | banc/lloguer | caixa | 3000 |
| 500 | assegurança | caixa | 500 |
| 7500 | caixa | clients | 7500 |
dilluns, 9 de juny del 2008
Taula de comptebilitat
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada